<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für evermann.de</title>
	<atom:link href="http://www.evermann.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.evermann.de</link>
	<description>Ein Blog über den christlichen Glauben und die Welt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 18:37:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mathe hilft: Gaza mathematisch betrachtet von Paul Kerstein</title>
		<link>http://www.evermann.de/2012/12/22/mathe-hilft-gaza-mathematisch-betrachtet-2/#comment-1991</link>
		<dc:creator>Paul Kerstein</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 18:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evermann.de/?p=693#comment-1991</guid>
		<description><![CDATA[Mann, Haiko, wo hatten Sie sich so lange &quot;versteckt&quot;.
Ihr Kommentar und Ihre Seite sind 1+++
Bitte bleiben Sie dabei.
Auch weitere Kommentare in &gt;Israel Heute&lt; waeren hilfreich.
God bless you.
Yours Paul.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mann, Haiko, wo hatten Sie sich so lange &#8220;versteckt&#8221;.<br />
Ihr Kommentar und Ihre Seite sind 1+++<br />
Bitte bleiben Sie dabei.<br />
Auch weitere Kommentare in &gt;Israel Heute&lt; waeren hilfreich.<br />
God bless you.<br />
Yours Paul.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Latein oder Französisch als zweite Fremdsprache? von Martin</title>
		<link>http://www.evermann.de/2013/04/13/latein-oder-franzosisch-als-zweite-fremdsprache/#comment-1862</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 14:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evermann.de/?p=865#comment-1862</guid>
		<description><![CDATA[Hm, in der Schule hielt ich von Französisch so gar nichts, habe es mehr widerwillig gelernt und gerne auch viel vergessen - unabhängig der Sprache entwickelte sich im laufe meines Lebens fast 20 Jahre später dann eine tiefe Verbundenheit mit unseren Nachbarn, dass ich nunmehr nahezu jeden Urlaub in verschiedenen Regionen dort verbringe. Ich habe es dann doch nie bereut, französich zu lernen. Aber das weiss man eben nie vorher...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, in der Schule hielt ich von Französisch so gar nichts, habe es mehr widerwillig gelernt und gerne auch viel vergessen &#8211; unabhängig der Sprache entwickelte sich im laufe meines Lebens fast 20 Jahre später dann eine tiefe Verbundenheit mit unseren Nachbarn, dass ich nunmehr nahezu jeden Urlaub in verschiedenen Regionen dort verbringe. Ich habe es dann doch nie bereut, französich zu lernen. Aber das weiss man eben nie vorher&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mathe hilft: Würfel mit Kantenlänge von 80 Kilometern von admin</title>
		<link>http://www.evermann.de/2013/04/11/mathe-hilft-wurfel-mit-kantenlange-von-80-kilometern/#comment-1823</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 15:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evermann.de/?p=860#comment-1823</guid>
		<description><![CDATA[Genau. Wir hätten dann auch keine Probleme mit Sturmfluten und die Ölversorgung Deutschlands wäre auf lange Sicht autark. Nur die Aussicht vom Deich ließe etwas zu wünschen übrig...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau. Wir hätten dann auch keine Probleme mit Sturmfluten und die Ölversorgung Deutschlands wäre auf lange Sicht autark. Nur die Aussicht vom Deich ließe etwas zu wünschen übrig&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mathe hilft: Würfel mit Kantenlänge von 80 Kilometern von Steffen</title>
		<link>http://www.evermann.de/2013/04/11/mathe-hilft-wurfel-mit-kantenlange-von-80-kilometern/#comment-1804</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 09:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evermann.de/?p=860#comment-1804</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin über die 80 km gestolpert und habe gecheckt, wie dick die Kunststoffschicht sein müsste.

Bei einer Fläche der Nordsee von 575000 m^2 wären das 890m
Die Nordsee ist im Mittel aber nur 95m tief...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin über die 80 km gestolpert und habe gecheckt, wie dick die Kunststoffschicht sein müsste.</p>
<p>Bei einer Fläche der Nordsee von 575000 m^2 wären das 890m<br />
Die Nordsee ist im Mittel aber nur 95m tief&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mathe hilft: Würfel mit Kantenlänge von 80 Kilometern von admin</title>
		<link>http://www.evermann.de/2013/04/11/mathe-hilft-wurfel-mit-kantenlange-von-80-kilometern/#comment-1778</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 19:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evermann.de/?p=860#comment-1778</guid>
		<description><![CDATA[Die Dichte von Kunststoff bewegt sich (siehe Wikipedia) zwischen 800 und 2200 Kilogramm pro Kubikmeter. Plastik leichter als 1000 schwimmt. Plastik schwerer als 1000 geht unter. 1000 kg pro Kubikmeter ist die Dichte von Wasser. Das Plastik, das uns Probleme macht ist das Plastik, das schwimmt. 

Ich habe dann mit dem leichtesten Wert gerechnet, in dubio pro reo. Denn bei gegebenem Gewicht wird der Würfel um so größer, je leichter das Plastik pro Kubikmeter ist.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Dichte von Kunststoff bewegt sich (siehe Wikipedia) zwischen 800 und 2200 Kilogramm pro Kubikmeter. Plastik leichter als 1000 schwimmt. Plastik schwerer als 1000 geht unter. 1000 kg pro Kubikmeter ist die Dichte von Wasser. Das Plastik, das uns Probleme macht ist das Plastik, das schwimmt. </p>
<p>Ich habe dann mit dem leichtesten Wert gerechnet, in dubio pro reo. Denn bei gegebenem Gewicht wird der Würfel um so größer, je leichter das Plastik pro Kubikmeter ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mathe hilft: Würfel mit Kantenlänge von 80 Kilometern von Martin</title>
		<link>http://www.evermann.de/2013/04/11/mathe-hilft-wurfel-mit-kantenlange-von-80-kilometern/#comment-1777</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 14:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evermann.de/?p=860#comment-1777</guid>
		<description><![CDATA[Seh anschaulich. Aber hab ich einen Denkfehler ? Du rechnest mit der Dichte von Kunststoff... tatsächlich besteht der Müll in den Weltmeeren aber eher aus Resten von Plastikflaschen, Deckeln, Tüten, Zahnbürsten und Feuerzeugen - also ohne Kompression. Ich hatte den Welt-Artikel auch dahingehend verstanden.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seh anschaulich. Aber hab ich einen Denkfehler ? Du rechnest mit der Dichte von Kunststoff&#8230; tatsächlich besteht der Müll in den Weltmeeren aber eher aus Resten von Plastikflaschen, Deckeln, Tüten, Zahnbürsten und Feuerzeugen &#8211; also ohne Kompression. Ich hatte den Welt-Artikel auch dahingehend verstanden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zwei Jahre Fukushima von Martin</title>
		<link>http://www.evermann.de/2013/03/11/zwei-jahre-fukushima/#comment-1665</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 07:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evermann.de/?p=833#comment-1665</guid>
		<description><![CDATA[wieder einmal ein sehr guter Text]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wieder einmal ein sehr guter Text</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Standpunkte von Horst Schulze</title>
		<link>http://www.evermann.de/politik/standpunkte/#comment-1413</link>
		<dc:creator>Horst Schulze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 16:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evermann.de/?page_id=251#comment-1413</guid>
		<description><![CDATA[Interessante Gedanken, denen ich weitgehend zustimme. Nur das mit der Kennzeichnung der Polizisten ist zweischneidig. Schon jetzt klagen Polizisten über Atacken im privaten Bereich und wir hören immer mehr von Angriffen auf Polizisten weil sie Polizisten sind. 
Was würde denn geschehen, wenn die Polizisten sich dann eben nicht in Situationen begeben, wo sie auf rechtlich schwachen Boden stehen.
Kennzeichnung in einem demokratischen Staat wäre kein Problem. Aber diese Gruppen sind keine demokratischen Kräfte.
Heißt das nicht zuletzt. unsere Polizisten zu opfern?

Zum Einsatz von Uran in Munition. 
Es gibt zwei Arten von Uran. Radioaktives und nicht radioaktives. Letzteres ist so gefährlich wie Eisen und ungefährlicher als Bimsstein. Das andere ist in geringer Menge vorhanden. Zudem ist es als alpha-Strahler nur in unmittelbarer Nähe aktiv, also nur direkt im und am Körper und da auch nur dann, wenn es auch tatsächlich im Bereich von einer wichtigen Struktur zerfällt. Die meisten Schäden heilen sich selbst, die durch die natürliche Radioaktivität ausgelöst werden.
Auch normales Uran ist nicht besonders radioaktiv und bei abgereichertem ist das aktive Uran ja entfernt worden, zumindest zum größten Teil. Also die radioaktive Belastung dadurch ist umstritten.
Anders die chemischen Auswirkungen! Es ist ein ziemlich böses Gift.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Gedanken, denen ich weitgehend zustimme. Nur das mit der Kennzeichnung der Polizisten ist zweischneidig. Schon jetzt klagen Polizisten über Atacken im privaten Bereich und wir hören immer mehr von Angriffen auf Polizisten weil sie Polizisten sind.<br />
Was würde denn geschehen, wenn die Polizisten sich dann eben nicht in Situationen begeben, wo sie auf rechtlich schwachen Boden stehen.<br />
Kennzeichnung in einem demokratischen Staat wäre kein Problem. Aber diese Gruppen sind keine demokratischen Kräfte.<br />
Heißt das nicht zuletzt. unsere Polizisten zu opfern?</p>
<p>Zum Einsatz von Uran in Munition.<br />
Es gibt zwei Arten von Uran. Radioaktives und nicht radioaktives. Letzteres ist so gefährlich wie Eisen und ungefährlicher als Bimsstein. Das andere ist in geringer Menge vorhanden. Zudem ist es als alpha-Strahler nur in unmittelbarer Nähe aktiv, also nur direkt im und am Körper und da auch nur dann, wenn es auch tatsächlich im Bereich von einer wichtigen Struktur zerfällt. Die meisten Schäden heilen sich selbst, die durch die natürliche Radioaktivität ausgelöst werden.<br />
Auch normales Uran ist nicht besonders radioaktiv und bei abgereichertem ist das aktive Uran ja entfernt worden, zumindest zum größten Teil. Also die radioaktive Belastung dadurch ist umstritten.<br />
Anders die chemischen Auswirkungen! Es ist ein ziemlich böses Gift.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie teuer wird der Atomausstieg? von Martin</title>
		<link>http://www.evermann.de/2011/08/11/wie-teuer-wird-der-atomausstieg/#comment-1382</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 12:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evermann.de/?p=207#comment-1382</guid>
		<description><![CDATA[Gibt man bei Google den Begriff &quot;kostet dem Bundesbürger jährlich&quot; ein... kommt man da noch auf ganz andere Zahlen: Angeblich soll die Gesundheit jedem Bundesbürger im Jahr 380 EUR extra kosten, 1.250 EUR zahlt der Bürger zuviel Steuern, die Infaltion kostet lt. Manager Magazin dem Sparer 13 Milliarden EUR, was bei knapp 82 Mio. Bürgern dann 158 EUR im Jahr sind, 235 EUR verlieren die Bürger laut Mitteilung des Verbraucherschutzministerium bei vermeidbaren Lebensmittelabfällen, die Verbraucherzentrale geht davon aus, dass  falsche oder zu teuer abgeschlossene Versicherungen 1550 EUR im Jahr kosten, pro Bürger natürlich, 440 EUR zahlt ihr für meine spätere Beamtenpenison, 256 EUR für die Sozialhilfe, Mobbing am Arbeitsplatz etwa 48 EUR und die durch Alkoholismus der Wirtschaft entstandenen Schäden belaufen sich auf 853 EUR...    19 Euro und 56 für den Atomausstieg ? Geschenkt !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt man bei Google den Begriff &#8220;kostet dem Bundesbürger jährlich&#8221; ein&#8230; kommt man da noch auf ganz andere Zahlen: Angeblich soll die Gesundheit jedem Bundesbürger im Jahr 380 EUR extra kosten, 1.250 EUR zahlt der Bürger zuviel Steuern, die Infaltion kostet lt. Manager Magazin dem Sparer 13 Milliarden EUR, was bei knapp 82 Mio. Bürgern dann 158 EUR im Jahr sind, 235 EUR verlieren die Bürger laut Mitteilung des Verbraucherschutzministerium bei vermeidbaren Lebensmittelabfällen, die Verbraucherzentrale geht davon aus, dass  falsche oder zu teuer abgeschlossene Versicherungen 1550 EUR im Jahr kosten, pro Bürger natürlich, 440 EUR zahlt ihr für meine spätere Beamtenpenison, 256 EUR für die Sozialhilfe, Mobbing am Arbeitsplatz etwa 48 EUR und die durch Alkoholismus der Wirtschaft entstandenen Schäden belaufen sich auf 853 EUR&#8230;    19 Euro und 56 für den Atomausstieg ? Geschenkt !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mathe hilft: Gaza mathematisch betrachtet von Martin</title>
		<link>http://www.evermann.de/2012/12/22/mathe-hilft-gaza-mathematisch-betrachtet-2/#comment-1377</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 08:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evermann.de/?p=693#comment-1377</guid>
		<description><![CDATA[Mal sehen, wie meine Umwelt reagiert, wenn ich demnächst einen Retaliationsfaktor in die Diskussion einführe... muahahah]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mal sehen, wie meine Umwelt reagiert, wenn ich demnächst einen Retaliationsfaktor in die Diskussion einführe&#8230; muahahah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
